Calendário de Formação
| Data | Localidade | Preço | |
| AVALIAÇÃO FINANCEIRA DE PROJECTOS | 23/05/2013 | Maputo | 2899 € |
| 1ª Edição RISCOS FINANCEIROS E EMPRESARIAIS | 23/05/2013 | Maputo | 1399 € |
| EXCEL PARA ANÁLISE FINANCEIRA E CONTROLO DE GESTÃO | 17/06/2013 | Maputo | 1399 € |
| EXCEL AVANÇADO PARA PLANEAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTAL | 19/06/2013 | Maputo | 1399 € |
| Curso Certificado MÁSTER EXECUTIVE COACHING | 08/07/2013 | Luanda | 3599 $ |
| Curso Certificado COACHING PARA CHEFIAS INTERMÉDIAS | 11/07/2013 | Luanda | 2999 $ |


